BeachHome – toller Neubau ( Fertigstellung August 2019 ) sehr strandnah in guter Lage auf großen Grundstück in Westerland. Das Haus verfügt über eine 2 Zimmer Erdgeschoss Wohnung für bis zu 3 Personen, eine 3 Zimmer Obergeschoss Wohnung für bis zu 4 Personen und über einen Hausteil für bis zu 6 Personen. Alle Wohnungen verfügen über einen Internetzugang Wlan. Auf dem Grundstück befinden sich für jede Wohnung ein Kfz-Stellplatz, sowie ein Carport zur gemeinschaftlichen Nutzung als Fahrrad oder Surfboard Unterstand. Hier dürfen Sie einen kleinen wohlerzogenen Hund mitbringen. Zum Strand sind es nur ca. 300m, zum Hundestrand ca. 350m, zu einem kleinen Lebensmittelmarkt 50m und zu einer Bushaltestelle 70m.
Die helle und modern eingerichtete 3 Zimmer Obergeschoss Wohnung ca. 73qm verfügt über eine eigene Haustür, ein kleinen Flur im EG mit Garderobe, im OG ein Doppelschlafraum mit Boxspringbett 180x200cm, Kleiderschrank und großen smart LED TV; ein Tageslicht Duschbad; ein Wohnzimmer mit Ecksofa, Sessel, großen LED smart TV, kleine Stereoanlage CD Radio, Bluetooth, Esstischgruppe, eine voll ausgestattete Küchenzeile mit 4 Platten Ceranfeld, Spülmaschine, Kühlschrank mit kleinem Gefrierteil, Waschmasschine, Kaffeemaschine und zusätzlich eine Dolce Gusto Kapsel Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher etc. und Zugang zum Südbalkon mit Gartenmöbeln. Ein weiterer Schlafraum mit getrennt stehenden zwei Boxspringbetten 90x200cm und LED TV, sowie ein kleines separates WC. Im Garten verfügt die Wohnung über eine eigene Südterrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb.
Preise und Saisonzeiten
Saison A
07.06.2025 – 14.06.2025
28.06.2025 – 06.09.2025
20.12.2025 – 06.01.2026
28.03.2026 – 10.04.2026
23.05.2026 – 30.05.2026
27.06.2026 – 11.09.2026
20.12.2026 – 06.01.2027
28.06.2025 – 06.09.2025
20.12.2025 – 06.01.2026
28.03.2026 – 10.04.2026
23.05.2026 – 30.05.2026
27.06.2026 – 11.09.2026
20.12.2026 – 06.01.2027
285,00 €
für die erste Übernachtung
für die erste Übernachtung
155,00 €
jede weitere Übernachtung
jede weitere Übernachtung
Saison B
26.04.2025 – 06.06.2025
15.06.2025 – 27.06.2025
07.09.2025 – 31.10.2025
11.04.2026 – 22.05.2026
31.05.2026 – 26.06.2026
12.09.2026 – 31.10.2026
15.06.2025 – 27.06.2025
07.09.2025 – 31.10.2025
11.04.2026 – 22.05.2026
31.05.2026 – 26.06.2026
12.09.2026 – 31.10.2026
255,00 €
für die erste Übernachtung
für die erste Übernachtung
125,00 €
jede weitere Übernachtung
jede weitere Übernachtung
Saison C
01.11.2025 – 19.12.2025
07.01.2026 – 27.03.2026
01.11.2026 – 19.12.2026
07.01.2026 – 27.03.2026
01.11.2026 – 19.12.2026
220,00 €
für die erste Übernachtung
für die erste Übernachtung
90,00 €
jede weitere Übernachtung
jede weitere Übernachtung
Im Preis der ersten Übernachtung sind die Kosten für eine Endreinigung und die Buchungsgebühr enthalten.
Lageplan
BeachHome Whg. 2 OG (1-4 Pers.)*
Norderstraße 102
Buchung
Belegungskalender
Belegte Zeiträume sind farblich hinterlegt.Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11.05.2025 um 00:35:14 Uhr.