In der Maybachstrasse 22 in Westerlands Mitte entstand dieser Neubau der Sonderklasse in sehr stadtnaher und strandnaher Lage. Die Hausteile über 3 Ebenen verfügt im Erdgeschoss über einen Wohnraum teilweise mit Kamin, einer modernen voll ausgestatteten Küchenzeile mit Kaffemaschine & zusätzlich Delonghi Nespresso Maschine, einem WC, im Obergeschoss über eine Dusch- und Wannenbad, einem Schlafraum, im 2. Obergeschoss über einen weiteren Schlafraum.
Gut geplante, modern konzipierte Grundrisse schaffen Raum und Atmosphäre und bieten Wohnqualität auf hohem Niveau. Hochwertige Materialien, eine Top-Marken- Einbauküche sowie der hohe Standart bei der Badezimmergestaltung gewähren einen ausgesucht und gehobenen Anspruch an Wohnwerten. Dieses Bauvorhaben setzt Maßstäbe und erfüllt Ihnen Ihren traumhaften Sylturlaub.
schöner und sehr komfortabel und modern eingerichteter Hausteil in zentraler Lage mitten in Westerland für 1-4 Personen. Das Haus verfügt über ein Wohnzimmer mit voll ausgestatteter Küchenzeile mit Esstischgruppe, Kamin, zwei Schlafräume, ein Dusch- und Wannenbad sowie ein sep. WC, kleiner Abstellraum mit Waschmaschine. Eine eigene Sonnenterrasse mit kleinem Garten und ein Kfz-Stellplatz komplettiert das Ferienobjekt zu einer tollen Urlaubsoase. Ihren Hund dürfen Sie mitbringen !! Nichtraucher !! Sie dürfen auf der Terrasse rauchen !
Kostenloser Internetzugang Wlan vorhanden !
Preise und Saisonzeiten
Saison A
22.12.2023 – 06.01.2024
23.03.2024 – 05.04.2024
18.05.2024 – 25.05.2024
22.06.2024 – 06.09.2024
21.12.2024 – 07.01.2025
23.03.2024 – 05.04.2024
18.05.2024 – 25.05.2024
22.06.2024 – 06.09.2024
21.12.2024 – 07.01.2025
380,00 €
für die erste Übernachtung
für die erste Übernachtung
235,00 €
jede weitere Übernachtung
jede weitere Übernachtung
Saison B
06.04.2024 – 17.05.2024
26.05.2024 – 21.06.2024
07.09.2024 – 31.10.2024
26.05.2024 – 21.06.2024
07.09.2024 – 31.10.2024
305,00 €
für die erste Übernachtung
für die erste Übernachtung
160,00 €
jede weitere Übernachtung
jede weitere Übernachtung
Saison C
01.11.2023 – 21.12.2023
07.01.2024 – 22.03.2024
01.11.2024 – 20.12.2024
07.01.2024 – 22.03.2024
01.11.2024 – 20.12.2024
260,00 €
für die erste Übernachtung
für die erste Übernachtung
115,00 €
jede weitere Übernachtung
jede weitere Übernachtung
Im Preis der ersten Übernachtung sind die Kosten für eine Endreinigung und die Buchungsgebühr enthalten.
Lageplan
Haus Maybachstrasse 22 Hausteil 3 (1-4 Pers.)*
Westerland
Maybachstraße 22
Buchung
Belegungskalender
Belegte Zeiträume sind farblich hinterlegt.Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02.12.2023 um 23:49:16 Uhr.