We cannot display this gallery

Preise und Saisonzeiten

Saison A

01.04.2023 – 15.04.2023
27.05.2023 – 03.06.2023
22.06.2023 – 09.09.2023
22.12.2023 – 06.01.2024
20,00 €
für die erste Übernachtung
0,00 €
jede weitere Übernachtung

Saison B

16.04.2023 – 26.05.2023
04.06.2023 – 21.06.2023
10.09.2023 – 31.10.2023
20,00 €
für die erste Übernachtung
0,00 €
jede weitere Übernachtung

Saison C

08.01.2023 – 31.03.2023
01.11.2023 – 21.12.2023
20,00 €
für die erste Übernachtung
0,00 €
jede weitere Übernachtung
Im Preis der ersten Übernachtung sind die Kosten für eine Endreinigung und die Buchungsgebühr enthalten.

Lageplan


Buchung

Anreise:
Abreise:
Personen:

Belegungskalender

Belegte Zeiträume sind farblich hinterlegt.
März 2023
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2023
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juni 2023
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juli 2023
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2023
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2023
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2023
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2023
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dezember 2023
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar 2024
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
März 2024
MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
MoDiMiDoFrSaSo
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
MoDiMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
MoDiMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Letzte Aktualisierung:
23.03.2023 um 11:30:51 Uhr.
rfwbs-slide

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden.

Schließen